本網首頁 成為會員 資料解說 本網主旨 過住分析 聯絡我們 昔日新聞
過往分析:

洲際國家盃決賽

巴西反勝美國三比二

南非迫和西班牙二比二

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月29日(星期一)
美國 1.25 巴西 48% 2 : 3
2009年6月28日(星期日)
南非 1 西班牙 37% 2 : 2  

洲際國家盃四強賽

美國爆冷贏西班牙兩球

巴西僅勝南非一比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月26日(星期五)
南非 1.25 巴西 47% 0 : 1
2009年6月25日(星期四)
西班牙 -1.5 美國 54% 0 : 2

週日三場比賽贏足兩場

畿內亞僅勝馬拉維二比一

美國大炒埃及三比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月21日(星期日)
畿內亞 -1.5 馬拉維 51% 2 : 1
意大利 0.25 巴西 46% 0 : 3  
埃及 -0.5 美國 54% 0 : 3

唯一高信心分析:

西班牙為爭奪小組首名

強陣出擊贏南非二比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月20日(星期六)
肯雅 -0.25 莫桑比克 36% 2 : 1  
贊比亞 -0.5 阿爾及利亞 52% 0 : 2
摩洛哥 -1.25 多哥 40% 0 : 0
蘇丹 0.75 加納 52% 0 : 2
布基納法索 0.5 科特迪瓦 56% 2 : 3
突尼西亞 0 尼日利亞 45% 0 : 0
南非 0.5 西班牙 75% 0 : 2
伊拉克 -1 紐西蘭 48% 0 : 0  

洲際國家盃次輪比賽

巴西大勝美國三比零

埃及爆冷贏意大利一

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月15日(星期一)
美國 1.5 巴西 55% 0 : 3
埃及 0.75 意大利 54% 1 : 0  

接近七成信心分析:

西班牙讓兩球半

僅贏伊拉克一比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月17日(星期三)
澳洲 -0.25 日本 37% 2 : 1  
南韓 -0.25 伊朗 43% 1 : 1
西班牙 -2.5 伊拉克 69% 1 : 0
巴林 -0.25 烏茲別克 44% 1 : 0  
南非 -1.75 紐西蘭 45% 2 : 0
沙地阿拉伯 -0.75 北韓 47% 0 : 0  

兩場比賽分析:全贏

巴西僅贏埃及四比三

意大利反勝美國三比一

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月15日(星期一)
巴西 -1.5 埃及 53% 4 : 3
美國 0.75 意大利 41% 1 : 3

洲際國家盃開鑼日

西班牙無懼讓三球

大炒紐西蘭五比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月14日(星期日)
南非 -1 伊拉克 27% 0 : 0  
紐西蘭 3 西班牙 53% 0 : 5

三場高信心分析:全贏

馬其頓贏冰島二比零

厄瓜多爾贏阿根廷兩球

烏克蘭僅贏哈薩克二比一

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月11日(星期四)
白俄羅斯 -1 摩爾多瓦 44% 2 : 2  
阿爾巴尼亞 -0.5 格魯吉亞 57% 1 : 1
愛沙尼亞 1.25 葡萄牙 48% 0 : 0
意大利 -2.25 紐西蘭 53% 4 : 3  
澳洲 -1 巴林 39% 2 : 0
日本 -1.25 卡塔爾 41% 1 : 1
南韓 -0.25 沙地阿拉伯 42% 0 : 0
伊朗 -1.75 阿聯酋 36% 1 : 0  
馬其頓 -0.5 冰島 82% 2 : 0
烏克蘭 -2.25 哈薩克 71% 2 : 1
芬蘭 0.5 俄羅斯 52% 0 : 3  
法羅群島 2 塞爾維亞 64% 0 : 2
荷蘭 -1.25 挪威 41% 2 : 0  
洪都拉斯 -1 薩爾瓦多 37% 1 : 0
墨西哥 -2.25 千里達 58% 2 : 1
厄瓜多爾 0.25 阿根廷 71% 2 : 0
哥倫比亞 -1.5 秘魯 54% 1 : 0  
巴西 -1.5 巴拉圭 67% 2 : 1
智利 -1.75 玻利維亞 65% 4 : 0
委內瑞拉 0.25 烏拉圭 56% 2 : 2  

唯一高信心分析:贏

科特迪瓦受讓半球

作客贏畿內亞二比一

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月7日(星期日)
喀麥隆 -1 摩洛哥 48% 0 : 0  
貝南 -1 蘇丹 36% 1 : 0
尼日利亞 -2.25 肯雅 60% 3 : 0
畿內亞 0.5 科特迪瓦 63% 1 : 2
馬里 -0.25 加納 43% 0 : 2
阿爾及利亞 0.25 埃及 44% 3 : 1
秘魯 0.25 厄瓜多爾 41% 1 : 2  

威爾斯贏阿塞拜疆一比零

意大利主場贏北愛三比零

多哥作客贏加蓬三比零

主隊 讓球 客隊 分析 比數 結果
2009年6月6日(星期六)
千里達 0.25 哥斯達黎加 44% 2 : 3  
美國 -1.25 洪都拉斯 52% 2 : 1
薩爾瓦多 1 墨西哥 53% 2 : 1  
阿塞拜疆 0.5 威爾斯 59% 0 : 1
馬其頓 0.25 挪威 44% 0 : 0
芬蘭 -2.5 列支敦士登 58% 2 : 1  
塞浦路斯 -0.25 黑山 51% 2 : 2
保加利亞 -0.5 愛爾蘭 51% 1 : 1
瑞典 -0.25 丹麥 44% 0 : 1
立陶宛 0.5 羅馬尼亞 56% 0 : 1
克羅地亞 -0.75 烏克蘭 43% 2 : 2  
塞爾維亞 -1.5 奧地利 56% 1 : 0
阿爾巴尼亞 1.25 葡萄牙 35% 1 : 2
冰島 1.25 荷蘭 49% 1 : 2
南非 -0.25 波蘭 45% 1 : 0  
意大利 -1.5 北愛爾蘭 60% 3 : 0
格魯吉亞 -0.5 摩爾多瓦 50% 1 : 2  
阿聯酋 1 南韓 42% 0 : 2
卡塔爾 0.75 澳洲 51% 0 : 0  
烏茲別克 0.75 日本 48% 0 : 1
北韓 0 伊朗 36% 0 : 0
贊比亞 -1 盧旺達 35% 1 : 0
馬拉維 -0.25 布基納法索 46% 0 : 1
加蓬 -0.5 多哥 56% 3 : 0
突尼西亞 -1.5 莫桑比克 53% 2 : 0
阿根廷 -2 哥倫比亞 47% 1 : 0
巴拉圭 -0.75 智利 40% 0 : 2  
玻利維亞 -1.5 委內瑞拉 51% 0 : 1
烏拉圭 0.25 巴西 43% 0 : 4  

2008年
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月
2009年5月      

   © 2002-2009 www.32zone.com